Норми завантажень ДВП
в автомобільний транспорт
т. 2,5 мм - 22 пачки - 3300 листів - 9823,44 м2 - 24,56 м3;
т. 3,2 мм - 28 пачки - 2800 листів - 8335,04 м2 - 26,67 м3;
т. 4,0 мм - 21 пачки - 2100 листів - 6251,28 м2 - 25,0 м3;
т. 5,0 мм - 30 пачки - 1500 листів - 4465,2 м2 - 22,32 м3;
т. 6,0 мм - 28 пачки - 1400 листів - 4167,52 м2 - 25,0 м3.
в 40-футовий контейнер
в залізничний вагон
т. 2,5 мм - 60 пачки - 9000 листів - 26791,20 м2 - 66,98 м3;
т. 3,2 мм - 70 пачки - 7000 листів - 20837,60 м2 - 66,68 м3;
т. 4,0 мм - 60 пачки - 6000 листів - 17860,80 м2 - 71,44 м3;
т. 5,0 мм - 70 пачки - 3500 листів - 10418,80 м2 - 52,09 м3;
т. 6,0 мм - 70 пачки - 3500 листів - 10418,80 м2 - 62,51 м3. |